Fatimah Aisyah 24021010065
Shinta Permatasari 240210100073
Raden Wachyu Astika 240210100077
Nurmalasari 240210100093
Nadia Kirana 240210100095
TIP B 2010
Perhitungan Harga Pokok Pembuatan Pisang Keju
Biaya Bahan Langsung | |||||||||||||||||||||
No | Bahan-Bahan | Kebutuhan Bahan | Harga Bahan | ||||||||||||||||||
Nama Bahan | Satuan | Per Produk | Per Pesanan | Satuan | Keseluruhan | ||||||||||||||||
1 | Pisang Kepok | buah | 2 | 200 | 500 | 100000 | |||||||||||||||
2 | Mentega | kg | 0,005 | 0,5 | 17000 | 8500 | |||||||||||||||
3 | Keju | buah | 0,0083 | 9 | 12000 | 108000 | |||||||||||||||
4 | Meses | kg | 0,001 | 0,1 | 45000 | 4500 | |||||||||||||||
5 | Susu Kental Manis | kaleng | 0,015 | 2 | 6000 | 12000 | |||||||||||||||
6 | Box Plastik | buah | 1 | 100 | 100 | 10000 | |||||||||||||||
7 | Isi Hekter | box | 0,01 | 1 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||
8 | Garpu Plastik | pak | 0,01 | 1 | 3000 | 3000 | |||||||||||||||
9 | Kantung Palstik | pak | 0,01 | 1 | 2500 | 2500 | |||||||||||||||
ToTAL | 250500 | ||||||||||||||||||||
Biaya Buruh Langsung | |||||||||||||||||||||
No | Jenis pekerjaan | Kebutuhan (jam-orang) | Upah Buruh | ||||||||||||||||||
per produk | per pesanan | per jam-orang | keseluruhan | ||||||||||||||||||
1 | Pekerja Pembuat Pisang Keju | 1 | 100 | 500 | 50000 | ||||||||||||||||
TOTAL | 50000 | ||||||||||||||||||||
Biaya Bahan Tak Langsung | |||||||||||||||||||||
no | Jenis Biaya | satuan | Kebutuhan Bahan | Biaya | |||||||||||||||||
perpesanan | perpesanan | keseluruhan | |||||||||||||||||||
1 | Arang | Bungkus | 10 | 2000 | 20000 | ||||||||||||||||
2 | Minyak Tanah | L | 2 | 8000 | 16000 | ||||||||||||||||
3 | Kipas | buah | 1 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
4 | Air | L | 10 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
5 | Sabun Cuci | 100 ml | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
6 | Penjepit Untuk Membakar | buah | 1 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
7 | Panggangan | buah | 1 | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||
8 | Talenan | buah | 1 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
9 | Pisau | buah | 1 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
10 | Pamarut Keju | buah | 1 | 12000 | 12000 | ||||||||||||||||
11 | Sendok Plastik kecil | buah | 1 | 500 | 500 | ||||||||||||||||
12 | Steples | buah | 1 | 7000 | 700 | ||||||||||||||||
13 | Harga Ganti Gerobak | 50 | 5000 | ||||||||||||||||||
14 | Ember | buah | 1 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||
TOTAL | 154200 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
KOMPONEN BIAYA | JUMLAH (Rp) | ||||||||||||||||||||
Biaya Bahan Langsung | 250500 | ||||||||||||||||||||
Biaya Buruh Langsung | 50000 | ||||||||||||||||||||
Biaya Bahan Tak Langsung | 154200 | ||||||||||||||||||||
Harga Pokok Produk Perpesanan | 454700 | ||||||||||||||||||||
Harga Pokok Produk Persatuan | 4547 | ||||||||||||||||||||
Bila Keuntungan sebasar 30% dari harga pokok maka harga jual produk adalah Rp. 6.000,- (= Rp. 4547 harga pokok + Rp. 1364,1 ,-)
0 komentar:
Posting Komentar